Kindle Scribe Colorsoft
Escritura y lectura a color en gran formato.
Buscar precio en Amazon ↗DE 2007 A HOY · 31 MODELOS
Una tabla original en castellano para entender qué cambió, qué modelos siguen vigentes y cuáles solo merece la pena comprar reacondicionados.
GAMA ACTUAL
Escritura y lectura a color en gran formato.
Buscar precio en Amazon ↗El Scribe monocromo más fino y rápido.
Buscar precio en Amazon ↗Pantalla grande pensada para trabajar con luz ambiente.
Buscar precio en Amazon ↗La entrada a la lectura Kindle en color.
Buscar precio en Amazon ↗Color, carga inalámbrica y luz automática.
Buscar precio en Amazon ↗Paperwhite con todos los extras.
Buscar precio en Amazon ↗La opción más equilibrada para la mayoría.
Buscar precio en Amazon ↗El Kindle más pequeño y asequible.
Buscar precio en Amazon ↗Revisión estética del lector-cuaderno original.
Buscar precio en Amazon ↗ARCHIVO COMPLETO
Los modelos descatalogados pueden aparecer como reacondicionados o vendidos por terceros. Comprueba siempre el estado y la generación antes de comprar.
| Modelo | Año | Generación | Estado | Pantalla | Resolución | Luz | Luz cálida | Controles | Almacenamiento | Puerto | Agua | Peso | Qué aportó | Amazon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kindle Scribe Colorsoft | 2025 | 1.ª gen. Scribe Colorsoft | Actual | 11″ Colorsoft | 300/150 ppp | Automática | Sí | Táctil + lápiz | 32/64 GB | USB-C | No | 400 g | Escritura y lectura a color en gran formato. | Buscar ↗ |
| Kindle Scribe (3.ª generación) | 2025 | 3.ª gen. Scribe | Actual | 11″ E Ink | 300 ppp | Automática | Sí | Táctil + lápiz | 32/64 GB | USB-C | No | 400 g | El Scribe monocromo más fino y rápido. | Buscar ↗ |
| Kindle Scribe sin luz frontal | 2025 | 3.ª gen. Scribe | Actual | 11″ E Ink | 300 ppp | No | No | Táctil + lápiz | 16 GB | USB-C | No | 400 g | Pantalla grande pensada para trabajar con luz ambiente. | Buscar ↗ |
| Kindle Colorsoft | 2025 | 12.ª generación | Actual | 7″ Colorsoft | 300/150 ppp | Frontal | Sí | Táctil | 16 GB | USB-C | IPX8 | 215 g | La entrada a la lectura Kindle en color. | Buscar ↗ |
| Kindle Colorsoft Signature Edition | 2024 | 12.ª generación | Actual | 7″ Colorsoft | 300/150 ppp | Automática | Sí | Táctil | 32 GB | USB-C + Qi | IPX8 | 219 g | Color, carga inalámbrica y luz automática. | Buscar ↗ |
| Kindle Paperwhite Signature Edition | 2024 | 12.ª generación | Actual | 7″ Carta 1300 | 300 ppp | Automática | Sí | Táctil | 32 GB | USB-C + Qi | IPX8 | 214 g | Paperwhite con todos los extras. | Buscar ↗ |
| Kindle Paperwhite | 2024 | 12.ª generación | Actual | 7″ Carta 1300 | 300 ppp | Frontal | Sí | Táctil | 16 GB | USB-C | IPX8 | 211 g | La opción más equilibrada para la mayoría. | Buscar ↗ |
| Kindle | 2024 | 11.ª generación | Actual | 6″ E Ink | 300 ppp | Frontal | No | Táctil | 16 GB | USB-C | No | 158 g | El Kindle más pequeño y asequible. | Buscar ↗ |
| Kindle Scribe | 2024 | 2.ª gen. Scribe | Actual | 10,2″ E Ink | 300 ppp | Automática | Sí | Táctil + lápiz | 16/32/64 GB | USB-C | No | 433 g | Revisión estética del lector-cuaderno original. | Buscar ↗ |
| Kindle Scribe | 2022 | 1.ª gen. Scribe | Descatalogado | 10,2″ Carta 1200 | 300 ppp | Automática | Sí | Táctil + lápiz | 16/32/64 GB | USB-C | No | 433 g | El primer Kindle que permitió escribir. | Buscar ↗ |
| Kindle (11.ª gen.) | 2022 | 11.ª generación | Descatalogado | 6″ Carta | 300 ppp | Frontal | No | Táctil | 16 GB | USB-C | No | 158 g | El básico dio el salto a 300 ppp y USB-C. | Buscar ↗ |
| Kindle Paperwhite 5 Signature | 2021 | 11.ª generación | Descatalogado | 6,8″ Carta 1200 | 300 ppp | Automática | Sí | Táctil | 32 GB | USB-C + Qi | IPX8 | 208 g | Primera Signature Edition y primera carga Qi. | Buscar ↗ |
| Kindle Paperwhite 5 | 2021 | 11.ª generación | Descatalogado | 6,8″ Carta 1200 | 300 ppp | Frontal | Sí | Táctil | 8/16 GB | USB-C | IPX8 | 205 g | Introdujo pantalla de 6,8 pulgadas y luz cálida. | Buscar ↗ |
| Kindle Oasis 3 | 2019 | 10.ª generación | Descatalogado | 7″ Carta | 300 ppp | Automática | Sí | Táctil + botones | 8/32 GB | Micro-USB | IPX8 | 188 g | Último Oasis y único de la familia con luz cálida. | Buscar ↗ |
| Kindle (10.ª gen.) | 2019 | 10.ª generación | Descatalogado | 6″ Carta | 167 ppp | Frontal | No | Táctil | 8 GB | Micro-USB | No | 174 g | Primer Kindle básico con iluminación. | Buscar ↗ |
| Kindle Paperwhite 4 | 2018 | 10.ª generación | Descatalogado | 6″ Carta HD | 300 ppp | Frontal | No | Táctil | 8/32 GB | Micro-USB | IPX8 | 182 g | Primer Paperwhite resistente al agua. | Buscar ↗ |
| Kindle Oasis 2 | 2017 | 9.ª generación | Descatalogado | 7″ Carta | 300 ppp | Automática | No | Táctil + botones | 8/32 GB | Micro-USB | IPX8 | 194 g | Amplió el Oasis a siete pulgadas e IPX8. | Buscar ↗ |
| Kindle Oasis | 2016 | 8.ª generación | Descatalogado | 6″ Carta | 300 ppp | Frontal | No | Táctil + botones | 4 GB | Micro-USB | No | 130 g | Diseño asimétrico y funda-batería. | Buscar ↗ |
| Kindle (8.ª gen.) | 2016 | 8.ª generación | Descatalogado | 6″ Pearl | 167 ppp | No | No | Táctil | 4 GB | Micro-USB | No | 161 g | Básico ligero, todavía sin iluminación. | Buscar ↗ |
| Kindle Paperwhite 3 | 2015 | 7.ª generación | Descatalogado | 6″ Carta HD | 300 ppp | Frontal | No | Táctil | 4 GB | Micro-USB | No | 205 g | Llevó los 300 ppp a la gama media. | Buscar ↗ |
| Kindle Voyage | 2014 | 7.ª generación | Descatalogado | 6″ Carta HD | 300 ppp | Automática | No | Táctil + hápticos | 4 GB | Micro-USB | No | 179 g | Modelo prémium con sensores PagePress. | Buscar ↗ |
| Kindle (7.ª gen.) | 2014 | 7.ª generación | Descatalogado | 6″ Pearl | 167 ppp | No | No | Táctil | 4 GB | Micro-USB | No | 191 g | El táctil pasó a ser estándar en la gama básica. | Buscar ↗ |
| Kindle Paperwhite 2 | 2013 | 6.ª generación | Descatalogado | 6″ Carta | 212 ppp | Frontal | No | Táctil | 2/4 GB | Micro-USB | No | 206 g | Mejor contraste y respuesta que el original. | Buscar ↗ |
| Kindle Paperwhite | 2012 | 5.ª generación | Descatalogado | 6″ Pearl | 212 ppp | Frontal | No | Táctil | 2 GB | Micro-USB | No | 213 g | Estrenó la familia Paperwhite y la luz integrada. | Buscar ↗ |
| Kindle 5 | 2012 | 5.ª generación | Descatalogado | 6″ Pearl | 167 ppp | No | No | Botones + cruceta | 2 GB | Micro-USB | No | 170 g | Último básico con cruceta física. | Buscar ↗ |
| Kindle Touch | 2011 | 4.ª generación | Descatalogado | 6″ Pearl | 167 ppp | No | No | Táctil | 4 GB | Micro-USB | No | 213 g | Primer Kindle plenamente táctil. | Buscar ↗ |
| Kindle 4 | 2011 | 4.ª generación | Descatalogado | 6″ Pearl | 167 ppp | No | No | Botones + cruceta | 2 GB | Micro-USB | No | 170 g | Compactó el diseño clásico sin teclado. | Buscar ↗ |
| Kindle Keyboard | 2010 | 3.ª generación | Descatalogado | 6″ Pearl | 167 ppp | No | No | Teclado + botones | 4 GB | Micro-USB | No | 241 g | El Kindle clásico más recordado con teclado. | Buscar ↗ |
| Kindle DX | 2009 | 2.ª generación | Descatalogado | 9,7″ E Ink | 150 ppp | No | No | Teclado + botones | 4 GB | Micro-USB | No | 536 g | Primer intento de Kindle en gran formato. | Buscar ↗ |
| Kindle 2 | 2009 | 2.ª generación | Descatalogado | 6″ E Ink | 167 ppp | No | No | Teclado + botones | 2 GB | Micro-USB | No | 289 g | Perfil más fino y conectividad móvil integrada. | Buscar ↗ |
| Kindle original | 2007 | 1.ª generación | Descatalogado | 6″ E Ink | 167 ppp | No | No | Teclado + rueda | 256 MB + SD | Mini-USB | No | 289 g | El modelo que inició toda la familia. | Buscar ↗ |
Enlace de búsqueda afiliado a Amazon.es. No asumimos un ASIN para evitar enviarte a una generación incorrecta.
Puede aparecer reacondicionado o de segunda mano. El año y la generación son más importantes que el nombre comercial.
Ficha editorial elaborada y contrastada con documentación pública de Amazon y manuales históricos. Las especificaciones dudosas se han omitido.